Resultados y premios
Ganadores del Canguro matemático 2023 en cada uno de los niveles
Nivel 1. 1º de Educación Secundaria Obligatoria
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
13739 | Centro Docente Privado Buen Pastor | Sevilla | 143,75 |
10879 | IES CARDENAL LOPEZ DE MENDOZA | Burgos | 140,00 (*) |
12815 | Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria SANTA MARIA LA REAL | Sarriguren (Navarra) | 140,00 (*) |
11510 | IES Nuevo Scala | Rute (Córdoba) | 138,75 |
13783 | IES GAYA NUÑO | Almazán (Soria) | 138,75 |
(*) Desempate por mayor número de respuestas correctas en el bloque 3 (preguntas de 5 puntos)
Nivel 2. 2º de Educación Secundaria Obligatoria
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
20007 | IES Eusebio da Guarda | A Coruña | 150,00 |
22388 | Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria NTRA.SRA.DE LA PROVIDENCIA | Palencia | 147,00 |
21937 | IES El Chaparil | Nerja (Málaga) | 143,75 |
22311 | IES As Lagoas | Ourense | 138,75 |
22318 | IES As Lagoas | Ourense | 132,50 |
Nivel 3. 3º de Educación Secundaria Obligatoria
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
30362 | IES Alfonso II | Oviedo (Asturias) | 138,75 |
30381 | IES Isla de la Deva | Piedras Blancas (Asturias) | 137,50 |
32404 | IES RIBERA DE CASTILLA | Valladolid | 128,75 |
31580 | IES ALHAMA | Corella (Navarra) | 127,50 |
30058 | IES de Ames | Bertamiráns (A Coruña) | 126,25 |
Nivel 4. 4º de Educación Secundaria Obligatoria
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
40681 | IES NEWTON-SALAS | Villanueva de la Torre (Guadalajara) | 125,00 |
41752 | Centro Docente Privado «Inmaculado Corazón de María ´Portaceli´ | Sevilla | 123,75 |
40136 | IES de Sar | Santiago de Compostela (A Coruña) | 121,25 |
41263 | IES ALFONSO X EL SABIO | Murcia | 120,00 |
40293 | IES JORGE SANTAYANA | Ávila | 116,25 |
Nivel 5. 1º de Bachillerato
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
51272 | Centro Docente Privado «St Mary´s School | Sevilla | 140,00 |
51523 | IES LEONARDO DE CHABACIER | Calatayud (Zaragoza) | 138,75 |
51403 | Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria JESÚS Y MARÍA | Valladolid | 133,75 |
51542 | Centro Docente Privado Extranjero en España NEWTON COLLEGE | Elche (Alicante) | 120,00 (*) |
51171 | IES Álvaro Cunqueiro | Vigo (Pontevedra) | 120,00 (*) |
(*) Desempate por mayor número de respuestas correctas en el bloque 3 (preguntas de 5 puntos)
Nivel 6. 2º de Bachillerato
CÓDIGO ALUMNO | CENTRO | LOCALIDAD | PUNTUACIÓN |
60806 | Centro Docente Privado Buen Pastor | Sevilla | 135,00 (*) |
60999 | IES Núñez de Arce | Valladolid | 135,00 (*) |
60166 | IES JORGE SANTAYANA | Ávila | 133,50 |
60871 | IES ALONSO DE ERCILLA | Ocaña (Toledo) | 106,25 |
60721 | Centro Privado de Educación Infantil Primaria y Secundaria MARISTA-CHAMPAGNAT | Salamanca | 104,00 |
(*) Desempate por mayor número de respuestas correctas en el bloque 3 (preguntas de 5 puntos)
Cien primeros clasificados en cada uno de los niveles
Nivel 1. 1º de Educación Secundaria Obligatoria
Nivel 2. 2º de Educación Secundaria Obligatoria
Nivel 3. 3º de Educación Secundaria Obligatoria
Nivel 4. 4º de Educación Secundaria Obligatoria
Notas sobre los resultados:
Para respetar la protección de datos no publicamos los nombres y apellidos de los ganadores en cada uno de los niveles.
Los resultados del alumnado de cada uno de los centros participantes se han enviado a cada centro participante. En caso de no recibirlo o tener algún problema para descargarlo, enviad un correo a canguro@fespm.es
Desde la organización contactaremos, a través de sus centros, con las familias de los tres primeros clasificados de cada uno de los niveles para organizar su asistencia al acto de entrega de premios programado para el 27 de mayo en Valladolid, de acuerdo con el programa publicado en esta misma Web.
El profesorado y el alumnado que lo desee puede asistir al acto de entrega de premios, previa confirmación a través de canguro@fespm.es
A lo largo del mes de mayo enviaremos al centro educativo los regalos a los clasificados en 4º y 5º lugar en cada uno de los niveles convocados.
Acto de entrega de premios Canguro matemático 2023
Valladolid, 27 de mayo de 2023. 10,30 horas
Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid. (Facultad de Derecho. Plaza de la Universidad, s/n)
Secuencia del acto
10,30 Palabras de bienvenida.
11,15 Conferencia “Hitos notables en la historia de las matemáticas”. Mª. Encarnación Reyes. Universidad de Valladolid.
12,00 Homenaje al anterior equipo del Canguro matemático.
12,30 “Matemágia”. Antonio Arroyo. Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática «Miguel de Guzmán».
13,00 Entrega de premios.
13,30 Clausura del acto.
La organización asumirá los gastos de desplazamiento y alojamiento de los tres primeros clasificados de cada uno de los niveles, así como de un acompañante.
Contactaremos con los centros educativos de este alumnado para organizar su participación en la entrega de premios.
El acto estará abierto a todos los participantes, profesorado y familias.